• Kontak

  • Alamat
  • Komp. Bumi Agung Permai 1 Blok Q1 No.20 RT.05 RW.18
    Serang-Banten

  • Telepon
  • 0254-8243330
  • S MS
  • 085781170128

  • Layanan Online

  • online CS 1
  • online CS 2
  • online CS 3

Daftar Harga

Harga Update per
OPERATOR
KODE PRODUK
NOMINAL
HARGA
S5 5000 Rp. 5.350
S10 10000 Rp. 10.300
S20 20000 Rp. 20.300
S25 25000 Rp. 25.300
S50 50000 Rp. 49.850
S100 100000 Rp. 98.500
S150 150000 Rp. 141.000
KODE ALTERNATIF
SA5 5000 Rp. 5.450
SA10 10000 Rp. 10.400
SA20 20000 Rp. 20.400
SA25 25000 Rp. 25.450
SA50 50000 Rp. 49.900
SA100 100000 Rp. 98.800
A5 5000 Rp. 5.350
A10 10000 Rp. 10.300
A15 15000 Rp. 16.050
A20 20000 Rp. 20.300
A25 25000 Rp. 25.300
A50 50000 Rp. 49.850
A100 100000 Rp. 98.500
KODE ALTERNATIF
AS5 5000 Rp. 5.450
AS10 10000 Rp. 10.400
AS15 15000 Rp. 16.100
AS20 20000 Rp. 20.400
AS25 25000 Rp. 25.400
AS50 50000 Rp. 49.950
AS100 100000 Rp. 98.700
M5 5000 Rp. 5.300
MG5 GPRS Rp. 5.500
MS5 SMS Rp. 5.500
MS10 200 SMS Rp. 10.300
M10 10000 Rp. 10.325
M20 20000 Rp. 20.200
M25 25000 Rp. 25.100
MS25 2000 SMS Rp. 25.100
M50 50000 Rp. 49.600
M100 100000 Rp. 98.500
M150 150000 Rp. 147.700

KODE ALTERNATIF MENTARI

MA5 5000 Rp. 5400
MGA5 GPRS Rp. 5.550
MSA5 SMS Rp. 5.550
MSA10 200 SMS Rp. 10.400
MA10 10000 Rp. 10.400
MA20 20000 Rp. 20.300
MA25 25000 Rp. 25.200
MSA25 2000 SMS Rp. 25.200
MA50 50000 Rp. 49.900
MA100 100000 Rp. 98.900
MA150 150000 Rp. 148.000
I5 5000 Rp. 5.300
IS5 SMS 5000 Rp. 5.500
IG5 PULSA GPRS Rp. 5.500
IS10 200SMS Rp. 10.300
I10 10000 Rp. 10.325
I20 20000 Rp. 20.200
I25 25000 Rp. 25.100
IS25 2000sms Rp. 25.100
I50 50000 Rp. 49.600
I100 100000 Rp. 98.500

KODE ALTERNATIF IM3

IA5 5000 Rp. 5.400
ISA5 SMS 5000 Rp. 5.550
IGA5 PULSA GPRS Rp. 5.550
ISA10 200SMS Rp. 10.400
IA10 10000 Rp. 10.400
IA20 20000 Rp. 20.300
IA25 25000 Rp. 25.200
ISA25 2000sms Rp. 25.200
IA50 50000 Rp. 49.900
IA100 100000 Rp. 98.900
XR5 5000 Rp. 5.300
XR10 10000 Rp. 10.300
XR25 25000 Rp. 25.200
XR50 50000 Rp. 49.900
XR100 100000 Rp. 99.600
EXTRA
XX10 10000 Rp. 10.350
XX50 50000 Rp. 49.900
XX100 100000 Rp. 99.500
AX5 5000 Rp. 5.200
AX10 10000 Rp. 10.100
AX20 20000 Rp. 19.850
AX25 25000 Rp. 24.600
AX50 50000 Rp. 49.000
AX100 100000 Rp. 98.000
T5 5000 Rp. 5.200
T10 10000 Rp. 10.100
T20 20000 Rp. 19.900
T30 30000 Rp. 29.750
T50 50000 Rp. 49.500
T100 100000 Rp. 98.500
F5 5000 Rp. 5.200
F10 10000 Rp. 10.150
F20 20000 Rp. 19.800
F50 50000 Rp. 49.100
F100 100000 Rp. 98.000
FR10 10000 Rp. 10.000
FR25 25000 Rp. 24.300
FR50 50000 Rp. 48.500
FR100 100000 Rp. 96.500
E5 5000 Rp. 5.300
E10 10000 Rp. 10.300
E11 11000 Rp.11.300
E25 25000 Rp. 25.000
E50 50000 Rp. 49.300
E100 100000 Rp. 98.000
O10 10000 Rp. 10.600
O20 20000 Rp. 20.350
O50 50000 Rp. 49.400
O100 100000 Rp. 98.250
H5 5000 Rp. 5.350
H10 10000 Rp. 10.200
H25 25000 Rp. 24.600
H50 50000 Rp. 48.300
H100 100000 Rp. 95.800
SM5 5000 Rp. 5.300
SM10 10000 RP. 10.300
SM20 20000 Rp. 19.400
SM50 50000 Rp. 49.000
SM100 100000 Rp. 97.000
 
*) DALAM 12 JAM, HANYA DAPAT MELAKUKAN 1X PENGISIAN PULSA DENGAN NOMOR TUJUAN DAN KODE VOUCHER YANG SAMA
*) Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Harga pulsa di atas adalah harga dasar yang diberikan. Harga untuk ke konsumen disesuaikan dengan harga pasar di masing-masing wilayah.
 
Download Daftar Harga
 
 
Temukan cara gampang bikin duit
 

Links

 
 
 


hiddenpic hiddenpic hiddenpichiddenpic hiddenpic hiddenpic hiddenpic hiddenpic hiddenpic hiddenpic hiddenpic